网络信息
| SIM卡 | ||
|---|---|---|
| 运营商 | ||
| 运营商代码 | ||
| 接入点APN | ||
| 签约速率Mbps | ||
| 网络模式 | ||
| 频段 | ||
| 带宽 | ||
| 频点 | ||
| PCI | ||
| IPv4 | ||
| IPv6 | ||
| 在线时长 |
信号
| 评估 | ||
|---|---|---|
| 流量统计 | ||
| CSQ | None | |
| 小区ID | ||
| eNB ID | ||
| LAC ID | ||
| SS_RSRQ4G |
|
|
| SS_RSRQ5G |
|
|
| RSRP4G |
|
|
| SS_RSRP5G |
|
|
| SINR4G |
|
|
| SINR5G |
|